|
|
Ortsverband |
84494 Neumarkt-Sankt Veit |
. | ||||
. | ||||
Kreiskegeln im Eisstadion von Waldkraiburg | ||||
. | ||||
am 09. Oktober 2012 | ||||
. | ||||
Zum Kreisentscheid im Kegeln trafen sich die Damen der | ||||
Ortsverbände | ||||
. | ||||
Ampfing |
![]() |
|||
Buchbach |
![]() |
|||
Heldenstein |
![]() |
|||
Kraiburg/Inn |
![]() |
|||
Mühldorf/Inn |
![]() |
|||
Neumarkt-Sankt Veit |
![]() |
|||
Schwindegg |
![]() |
|||
Waldkraiburg |
![]() |
|||
. | . | . | ||
im Waldkraiburger Eisstadion | ||||
. | ||||
|
||||
. | ||||
|
||||
. | ||||
Akribische Buchführung | ||||
. | ||||
|
||||
. | ||||
FU-Kreisvorsitzende Ilse Preisinger-Sontag überreichte Geschenkkörbe den Siegerinnen aus Ampfing Platz 1 (238 Kegel) - Neumarkt-Sankt Veit Platz 2 (223 Kegel) und Waldkraiburg Platz 3 (220 Kegel) | ||||
. | ||||
|
||||
. | ||||
zum Ausklang des Abends erwartete die Damen das obligatorische Kuchenbüfett | ||||
. | ||||
. |
. |
Bilder: v. Roennebeck |
.. |
zurück zum Berichte-Inhalt |
![]() |
Jürgen v. Roennebeck - copyright©2012 |